USPTO serial 79022526
Reviewed by CopyMark Law Group
This page summarizes the public USPTO record for this serial number, including owners, goods and services, and prosecution history.
If you own this trademark, we can monitor new filings and help with USPTO deadlines. If you do not, we can file a new U.S. application.
FR
FR
FR
FR
FR
| Class | Description | Status | First use |
|---|---|---|---|
| 009 | APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR MEASURING AND CHECKING, NAMELY, MEASURING TOOLS PROGRAMMED TO QUANTIFY AND EVALUATE COMPLIANCE WITH THE SPECIFICATIONS OF THE MANUFACTURERS AND OPERATORS OF THE DEVICES OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS DEVICES, NAMELY, COMPUTER MODEMS, TELECOMMUNICATIONS HARDWARE, TELEPHONE SYSTEMS AND TELEPHONIC EQUIPMENT, NAMELY, LAND TELEPHONES, MOBILE TELEPHONES, SWITCHBOARDS, RADIO TELEPHONES, FAX MACHINES, CELLULAR TELEPHONES, CORDLESS TELEPHONES, TELEPHONE RECEIVERS, AUDIO RECEIVERS, VIDEO RECEIVERS, AND SATELLITE TELEPHONES; APPARATUS FOR RECORDING, TRANSMITTING, REPRODUCING SOUND, IMAGES AND DATA, NAMELY, COMPUTER MODEMS, TELECOMMUNICATIONS HARDWARE, TELEPHONE SYSTEMS AND TELEPHONIC EQUIPMENT, NAMELY, LAND TELEPHONES, MOBILE TELEPHONES, SWITCHBOARDS, RADIO TELEPHONES, FAX MACHINES, CELLULAR TELEPHONES, CORDLESS TELEPHONES, TELEPHONE RECEIVERS, AUDIO RECEIVERS, VIDEO RECEIVERS, AND SATELLITE TELEPHONES; ACOUSTIC COUPLINGS, BATTERIES, COMPUTER TERMINALS, ELECTRIC SWITCHES, CAPACITORS, ELECTRICAL CONDUCTORS, SAFETY CONTACT PLUGS, CONVERTERS, ACOUSTIC COUPLERS, DRY CELLS, ELECTRIC RELAYS, TRANSFORMERS, ELECTRIC AND ELECTRONIC CONNECTORS AND ACCUMULATORS; FIRE ALARMS, ELECTRIC IGNITION BATTERIES, AMMETERS, AMPLIFIERS, ANODES, ANTENNAE, CATHODE RAY TUBES, CIRCUIT BREAKERS, INTEGRATED AND PRINTED CIRCUITS, ELECTRIC DISTRIBUTION BOXES AND CONTROL PANELS, ELECTRIC CONTACT BOXES AND CONNECTION BOXES, MATERIAL FOR ELECTRICITY MAINS, NAMELY, POWER WIRES AND ELECTRIC CABLES, ELECTRIC CIRCUIT CLOSERS, ELECTRIC SWITCH BOXES AND BOARDS, ELECTRIC PLUGS, ELECTRIC SOCKETS AND ELECTRIC SAFETY CONTACTS PLUGS, METAL DETECTORS, ENGINE CUTOUT DEVICES, DYNAMOMETERS, ELECTRICAL CONNECTION BOXES FOR ELECTRIC LINES, TELECOMMUNICATION TRANSMITTERS, ELECTRONIC DIGITAL AND OPTICAL SIGNAL TRANSMITTERS, OPTICAL FIBER CABLES; ELECTRIC, TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC WIRES AND CABLES, NAMELY, COAXIAL CABLE AND ELECTRIC CABLE AND WIRE; HIGH-FREQUENCY APPARATUS, NAMELY, CABLE MODEMS, TELEVISION CABLE RECEIVERS AND TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES CONSISTING OF MICROWAVE RADIO LINKS, BASE STATIONS, ADSL AND WIFI MODEMS, SWITCHES, ROUTERS AND HUBS; ELECTRICAL FUSES, PROTECTIVE SHEATHS FOR ELECTRIC CABLES, PRINTED CIRCUITS, ELECTRICAL INDUCTORS, INTERCOMMUNICATION APPARATUS, NAMELY, COMPUTER MODEMS, TELECOMMUNICATIONS HARDWARE, TELEPHONE SYSTEMS AND TELEPHONIC EQUIPMENT, NAMELY, LAND TELEPHONES, MOBILE TELEPHONES, SWITCHBOARDS, RADIO TELEPHONES, FAX MACHINES, CELLULAR TELEPHONES, CORDLESS TELEPHONES, TELEPHONE RECEIVERS, AUDIO RECEIVERS, VIDEO RECEIVERS, SATELLITE TELEPHONES; ELECTRICAL SWITCHES, MICROPHONES, MICROPROCESSORS, MODEMS, COMPUTER MONITORS, RECORDED COMPUTER PROGRAMS FOR USE IN QUANTIFYING AND EVALUATING COMPLIANCE WITH SPECIFICATIONS BY MANUFACTURERS AND OPERATORS OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS DEVICES, NAMELY, COMPUTER MODEMS, TELEPHONES, TELEPHONE HANDSETS AND BASE TERMINALS FOR WIRE AND WIRE FREE TELEPHONES AND COMMUNICATIONS HARDWARE; RADIOTELEPHONY SETS COMPRISED OF AUDIO AND VIDEO RECEIVERS, SEMICONDUCTORS, TELEPHONES, TELEPHONE RECEIVERS, TELEPHONE LEADS AND TRANSMITTERS, ELECTRONIC TRANSISTORS, VOLTMETERS | SECTION 71 - CANCELLED | — |
| 037 | INSTALLATION, REPAIR AND MAINTENANCE SERVICES IN THE ELECTRICAL, ELECTRONIC, TELEPHONY AND TELECOMMUNICATIONS FIELDS, NAMELY, COMPUTER HARDWARE, TELEPHONE SYSTEMS AND TELEPHONIC EQUIPMENT AND TELECOMMUNICATIONS HARDWARE | SECTION 71 - CANCELLED | — |
| 038 | TELECOMMUNICATION AND COMMUNICATION SERVICES, NAMELY, TELECOMMUNICATIONS ACCESS SERVICES; COMMUNICATIONS BY COMPUTER TERMINALS; PROVIDING ACCESS TO TELECOMMUNICATION NETWORKS | SECTION 71 - CANCELLED | — |
| 039 | TRANSPORT OF GOODS BY RAIL, AIR AND TRUCK; PACKAGING OF GOODS FOR TRANSPORT; STORAGE OF GOODS IN GENERAL | SECTION 71 - CANCELLED | — |
| 040 | TREATMENT OF MATERIALS BY LASER BEAM; CHEMICAL TREATMENT OF TEXTILES; RECYCLING OF PRODUCTS AND PARTS; SORTING OF RECYCLABLE WASTE PRODUCTS AND PARTS | SECTION 71 - CANCELLED | — |
| 041 | TRAINING SERVICES IN THE FIELD OF MAINTAINING TELECOMMUNICATIONS, COMPUTER AND MULTIMEDIA EQUIPMENT; TEACHING AND INSTRUCTION IN THE FIELD OF MAINTAINING TELECOMMUNICATIONS, COMPUTER AND MULTIMEDIA EQUIPMENT | SECTION 71 - CANCELLED | — |
| 042 | ENGINEERING, NAMELY, ENGINEERING AND ENGINEERING PROJECT STUDIES IN THE ELECTRICAL, ELECTRONIC, TELEPHONY AND TELECOMMUNICATIONS FIELDS; ANALYSIS, DESIGN AND DEVELOPMENT OF TELECOMMUNICATIONS NETWORKS; TECHNOLOGICAL CONSULTING IN THE TECHNOLOGY FIELD OF ELECTRICAL, ELECTRONIC AND TELEPHONE HARDWARE SYSTEMS | SECTION 71 - CANCELLED | — |
CopyMark links this record to cited §2(d) serials, the owner's other marks, Nice classes, similar mark names, and recently changed USPTO applications.
| Date | Code | Event | What it means |
|---|---|---|---|
| Jul 1, 2016 | DENC | NOTIFICATION OF EFFECT OF CANCELLATION OF INTL REG MAILED | — |
| Jul 1, 2016 | DETH | DEATH OF INTERNATIONAL REGISTRATION | — |
| Jun 6, 2015 | INNT | TOTAL INVALIDATION PROCESSED BY THE IB | — |
| Apr 9, 2015 | XXSS | GENERIC MADRID TRANSACTION SENT TO IB | — |
| Apr 9, 2015 | XXCR | GENERIC MADRID TRANSACTION CREATED | — |
| Feb 13, 2015 | ADCH | CHANGE OF NAME/ADDRESS REC'D FROM IB | — |
| Nov 27, 2014 | NREP | NEW REPRESENTATIVE AT IB RECEIVED | — |
| Oct 7, 2014 | INTR | TOTAL INVALIDATION OF REG EXT PROTECTION CREATED | — |
| Feb 7, 2014 | C71T | CANCELLED SECTION 71 | — |
| Jun 21, 2013 | DCPN | CHANGE OF OWNER RECEIVED FROM IB | — |
| Oct 16, 2008 | CHLD | CHANGE OF OWNER RECEIVED FROM IB | — |
| Sep 19, 2008 | FINO | FINAL DECISION TRANSACTION PROCESSED BY IB | — |
| Nov 14, 2007 | FICS | FINAL DISPOSITION NOTICE SENT TO IB | — |
| Nov 14, 2007 | FIMP | FINAL DISPOSITION PROCESSED | — |
| Nov 7, 2007 | FICR | FINAL DISPOSITION NOTICE CREATED, TO BE SENT TO IB | — |
| Jul 3, 2007 | R.PR | REGISTERED-PRINCIPAL REGISTER | Your trademark is registered on the Principal Register — the strongest form of federal trademark protection. You may use the ® symbol for the covered goods and services. Maintenance filings (Section 8 and renewals) are required to keep the registration alive. |
| Apr 17, 2007 | PUBO | PUBLISHED FOR OPPOSITION | Your mark was published in the USPTO Official Gazette for a 30-day opposition window. During that period, third parties who believe they would be harmed can file an opposition. If no opposition is filed, prosecution usually continues toward registration or a Notice of Allowance. |
| Mar 28, 2007 | NPUB | NOTICE OF PUBLICATION | — |
| Feb 27, 2007 | PREV | LAW OFFICE PUBLICATION REVIEW COMPLETED | — |
| Feb 23, 2007 | ALIE | ASSIGNED TO LIE | — |
| Jan 18, 2007 | CNSA | APPROVED FOR PUB - PRINCIPAL REGISTER | — |
| Jan 17, 2007 | TEME | TEAS/EMAIL CORRESPONDENCE ENTERED | — |
| Jan 16, 2007 | CRFA | CORRESPONDENCE RECEIVED IN LAW OFFICE | — |
| Jan 16, 2007 | TROA | TEAS RESPONSE TO OFFICE ACTION RECEIVED | This event means the applicant filed a response to a USPTO Office Action — typically arguments, amendments, or evidence addressing the examiner's objections. The USPTO will review the response and either allow the mark to proceed or issue another action. |
| Dec 10, 2006 | GNRT | NON-FINAL ACTION E-MAILED | A non-final Office Action means the USPTO examining attorney has raised at least one issue with your trademark application but has not made a final decision. You usually have three months to respond with arguments, amendments, or evidence. Missing the deadline can abandon the application. |
| Dec 10, 2006 | CNRT | NON-FINAL ACTION WRITTEN | A non-final Office Action means the USPTO examining attorney has raised at least one issue with your trademark application but has not made a final decision. You usually have three months to respond with arguments, amendments, or evidence. Missing the deadline can abandon the application. |
| Dec 5, 2006 | TEME | TEAS/EMAIL CORRESPONDENCE ENTERED | — |
| Dec 5, 2006 | CRFA | CORRESPONDENCE RECEIVED IN LAW OFFICE | — |
| Dec 5, 2006 | TROA | TEAS RESPONSE TO OFFICE ACTION RECEIVED | This event means the applicant filed a response to a USPTO Office Action — typically arguments, amendments, or evidence addressing the examiner's objections. The USPTO will review the response and either allow the mark to proceed or issue another action. |
| Sep 28, 2006 | TCCA | TEAS CHANGE OF CORRESPONDENCE RECEIVED | — |
| Jun 29, 2006 | RFNT | REFUSAL PROCESSED BY IB | — |
| Jun 13, 2006 | RFCS | NON-FINAL ACTION MAILED - REFUSAL SENT TO IB | — |
| Jun 13, 2006 | RFRR | REFUSAL PROCESSED BY MPU | — |
| Jun 12, 2006 | RFCR | NON-FINAL ACTION (IB REFUSAL) PREPARED FOR REVIEW | — |
| Jun 11, 2006 | CNRT | NON-FINAL ACTION WRITTEN | A non-final Office Action means the USPTO examining attorney has raised at least one issue with your trademark application but has not made a final decision. You usually have three months to respond with arguments, amendments, or evidence. Missing the deadline can abandon the application. |
| Jun 11, 2006 | DOCK | ASSIGNED TO EXAMINER | — |
| May 12, 2006 | NWAP | NEW APPLICATION ENTERED | — |
| May 11, 2006 | REPR | SN ASSIGNED FOR SECT 66A APPL FROM IB | — |